Lente de zoom continuo MWIR 32-800 mm f/4.0
- modelo
- GMZ80040UA6415
propiedad
- Lente MWIR
- 32-800 mm f/4,0
- Aplicaciones
- Seguridad y Vigilancia
- Interfaz mecánica
- Hilo
Evaluacion
Descripción
- Especificaciones
- Descargar archivo
- Preguntas más frecuentes
- Video
- Aplicaciones
Especificaciones
VAFO | 160x120 | 320x240 | 336x256 | 384x288 | 640x480 | 640x512 | 1024x768 | 1280x1024 |
15μm | / | 17,79°-0,69° | / | / |
Óptico | |||
Longitud focal[mm] | 32-800 | ||
F/# | 4.0 | ||
Longitud de onda | 3,7-4,8 µm | ||
Rango de enfoque | 50m-Infinito |
Interfaz y función | |||
|
| ||
Corrección de obturador |
| ||
Toierancia del eje óptico | ≤4píxeles | ||
Corrección de fondo | Sí | ||
Control de polaridad | Negro Caliente/BlancoCaliente | ||
Zoom digital | x2/x4 | ||
Pantalla cruzada | Encendido/Apagado | ||
Ubicación cruzada/Ganancia/Brillo/Mejora | Ajustable | ||
Voltear imagen | Vertical/Horizontal |
Parámetro físico | |||
Peso | ≤8,9 kg | ||
Dimensiones | 216 mm x 217 mm x 318 mm |
Ambiental | |||
Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a +60℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -55 ℃ a +65℃ | ||
Revestimiento externo | Arkansas | ||
Sellando | IP67 |
Descargar documento
Nombre del archivo | tipo | descargar | ||
PDF |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la GMC450XXUA y la relación de lente de onda larga?
1. Esta lente pertenece a la lente de onda corta.
2. La lente tiene una distancia focal grande, lo cual es conveniente para observar objetivos en dramas distantes.
3. La lente viene con equipo de refrigeración y movimiento Dewar, que puede resolver mejor la influencia de los cambios de temperatura ambiente cuando el equipo está funcionando.
4. La trayectoria óptica de esta lente tiene forma de U y se puede lograr una distancia focal mayor con una longitud más corta.
APLICACIONES